Solarna ploča 182 mm solarne ćelije 250W 330W 380W 400W 450W do 500W Visoko učinkovita monokristalna polikristalna solarna ploča i fotonaponski solarni panel i kućni solarni energetski sustav
1. Napon sustava od 1000 V: dizajn napona solarnog sustava od 1000 V, značajno smanjuje BOS trošak u usporedbi sa sustavom od 1000 V.
2. 5BB solarna ćelija: ujednačenija sposobnost prikupljanja struje, smanjuje trenutni gubitak topline ćelije;lijepog izgleda i prikladniji za krovnu ugradnju.
3. Velika izlazna snaga: 72 komada solarnog čipa izlazne snage do 340 Wp.
4. Anti-PID jamstvo: modul bez okvira za anti-PID ćelije i tehnologiju enkapsulacije ne zahtijeva uzemljenje modula koje može PID.
5. Izvedba pri niskom svjetlu: visokoučinkovitim staklom s tehnologijom površinskog furnira za postizanje izvrsnih performansi u uvjetima slabog osvjetljenja.
6. Ojačana sposobnost opterećenja: 5400 pa opterećenje snijegom, 2400 pa opterećenje vjetrom.
7. Prilagodljivost u teškim uvjetima: TUV sjevernonjemački prošao je test korozije s visokim udjelom soli i plinom amonijaka.
| BR. | MONO / POLI | RAZRED | SNAGA/W | NIZ |
| Van mreže, mono | ||||
| 18V-25W | MONO | A | 25 | 2*18 |
| 18V-35W | 35 | 2*18 | ||
| A182 18,2V-40W | 40 | 2*16 | ||
| 18V-45W | 45 | 4*9 | ||
| A182 18,2V-60W | 60 | 4*8 | ||
| A95 18V-50-60W | 50-60W | 4*9 | ||
| A182 18,2V-80W | 80W | 4*8 | ||
| A95 18V-80-90W | 80-90W | 4*9 | ||
| A182 18,2V-120W | 120W | 4*8 | ||
| A95 18V-100-120W | 100-120W | 4*9 | ||
| A182 18,2V-160W | 160W | 4*8 | ||
| A95 18V-180-200W | 180-200W | 4*9 | ||
| A182 18,2V-240W | 240W | 4*8 | ||
| A95 36V-250W | 250W | 6*12 | ||
| A182 32,4 V-300 W | 300W | 6*10 | ||
| A95 30V-300-320W | 300-320W | 6*10 | ||
| A95 36V-360-380W | 360-380W | 6*12 | ||
| A95 36V-400W | 400W | 6*12 | ||
| A182 32,4 V-450 W | 450W | 6*10 | ||
| B 18V-150W | MONO | B | 150W | 4*9 |
| B 30V-250W | 250W | 6*10 | ||
| B 36V-300W | 300W | 6*12 | ||
| Van mreže, poli | ||||
| A 18V-50W | POLI | A | 50W | 4*9 |
| A 18V-80W | 80W | 4*9 | ||
| A 18V-100W | 100W | 4*9 | ||
| A 18V-150-160W | 150-160W | 4*9 | ||
| A 36V-200W | 200W | 6*12 | ||
| A 30V-270W | 270W | 6*10 | ||
| A 36V-330W | 330W | 6*12 | ||
| Na mreži, mono | ||||
| S182 30V-440-450W | MONO, | A | 440-450 W | 6*20 |
| S182 36V-540-550W | MONO, | 540-550 W | 6*24 | |










